Hundreds of domains found. Limiting to the first 150 entries.
IPv4: 52.107.242.176
rDNS: rDNS (PTR) not found
GeoIP: US
AS Number: | AS8075 |
AS Name: | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US |
Domain | IPv4 | IPv6 | MX and NS |
---|---|---|---|
unitecheu-my.sharepoint.com | 20493-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188839-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188839-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. svc.ms-acdc-spo.office.com. 52.107.242.139 52.107.242.161 52.107.224.3 52.107.242.176 | 20493-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188839-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188839-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. svc.ms-acdc-spo.office.com. 2603:1061:13f1:d07::365:590 2603:1061:13f1:c1e::365:590 2603:1061:13f1:d15::365:590 2603:1061:13f1:d0e::365:590 | |
stichtingfontys-my.sharepoint.com | 1709-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 205168-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 205168-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.224.5 52.107.242.164 52.107.242.188 52.107.224.13 52.107.242.179 52.107.224.9 52.107.242.176 52.107.242.163 | 1709-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 205168-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 205168-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c1b::365:590 2603:1061:13f1:c13::365:590 2603:1061:13f1:c1d::365:590 2603:1061:13f1:c21::365:590 2603:1061:13f1:c33::365:590 2603:1061:13f1:c18::365:590 2603:1061:13f1:c08::365:590 2603:1061:13f1:d0f::365:590 | |
veynex-my.sharepoint.com | 14735-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188857-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188857-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.242.176 52.107.242.160 52.107.242.178 52.107.242.174 52.107.224.19 52.107.242.150 52.107.242.169 52.107.242.177 | 14735-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188857-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188857-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c30::365:590 2603:1061:13f1:c3e::365:590 2603:1061:13f1:c10::365:590 2603:1061:13f1:c19::365:590 2603:1061:13f1:c16::365:590 2603:1061:13f1:c29::365:590 2603:1061:13f1:d06::365:590 2603:1061:13f1:c07::365:590 | |
pern-my.sharepoint.com | 1270-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189331-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189331-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.224.8 52.107.242.161 52.107.242.176 52.107.242.165 52.107.242.145 52.107.224.6 52.107.224.11 52.107.242.146 | 1270-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189331-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189331-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c00::365:590 2603:1061:13f1:c32::365:590 2603:1061:13f1:d02::365:590 2603:1061:13f1:c03::365:590 2603:1061:13f1:c16::365:590 2603:1061:13f1:c24::365:590 2603:1061:13f1:c0d::365:590 2603:1061:13f1:d0b::365:590 | |
soditic-my.sharepoint.com | 1182-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188927-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188927-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. svc.ms-acdc-spo.office.com. 52.107.242.176 52.107.242.148 52.107.242.173 52.107.224.15 | 1182-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188927-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188927-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. svc.ms-acdc-spo.office.com. 2603:1061:13f1:c2c::365:590 2603:1061:13f1:c31::365:590 2603:1061:13f1:c34::365:590 2603:1061:13f1:c33::365:590 | 1182-ipv4v6e.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188927-ipv4v6e.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188927-ipv4v6e.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. 188927-ipv4v6.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com.dual-spo-0005.spo-msedge.net. dual-spo-0005.spo-msedge.net. soditic.sharepoint.com. |
ucll-my.sharepoint.com | 12394-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190420-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190420-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.242.153 52.107.242.186 52.107.224.1 52.107.242.148 52.107.242.150 52.107.242.189 52.107.242.176 52.107.242.190 | 12394-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190420-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190420-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:d0f::365:590 2603:1061:13f1:c24::365:590 2603:1061:13f1:c15::365:590 2603:1061:13f1:d01::365:590 2603:1061:13f1:c20::365:590 2603:1061:13f1:c1c::365:590 2603:1061:13f1:c13::365:590 2603:1061:13f1:d13::365:590 | 118-ipv4e.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 187403-ipv4e.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 187403-ipv4e.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. 187403-ipv4.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com.dual-spo-0004.spo-msedge.net. dual-spo-0004.spo-msedge.net. ucll.sharepoint.com. |
gordonjudgesolicitors-my.sharepoint.com | 14681-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189133-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189133-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. svc.ms-acdc-spo.office.com. 52.107.224.13 52.107.224.10 52.107.242.176 52.107.242.173 | 14681-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189133-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189133-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. svc.ms-acdc-spo.office.com. 2603:1061:13f1:c1d::365:590 2603:1061:13f1:c34::365:590 2603:1061:13f1:c08::365:590 2603:1061:13f1:c10::365:590 | |
miseancara-my.sharepoint.com | 5461-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190124-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190124-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.224.13 52.107.242.148 52.107.242.141 52.107.242.142 52.107.242.147 52.107.242.139 52.107.224.4 52.107.242.176 | 5461-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190124-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190124-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:d0c::365:590 2603:1061:13f1:c18::365:590 2603:1061:13f1:c00::365:590 2603:1061:13f1:c03::365:590 2603:1061:13f1:c04::365:590 2603:1061:13f1:c29::365:590 2603:1061:13f1:c0d::365:590 2603:1061:13f1:c3c::365:590 | |
qualfon-my.sharepoint.com | 16193-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194082-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194082-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.242.176 52.107.242.189 52.107.224.21 52.107.242.139 52.107.242.131 52.107.224.15 52.107.224.11 52.107.242.174 | 16193-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194082-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194082-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c25::365:590 2603:1061:13f1:c1a::365:590 2603:1061:13f1:c03::365:590 2603:1061:13f1:c30::365:590 2603:1061:13f1:c2b::365:590 2603:1061:13f1:d0c::365:590 2603:1061:13f1:d05::365:590 2603:1061:13f1:c3a::365:590 | |
conduent-my.sharepoint.com | 1976-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194775-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194775-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.242.176 52.107.242.145 52.107.242.172 52.107.224.9 52.107.242.134 52.107.224.12 52.107.224.15 52.107.242.187 | 1976-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194775-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194775-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c35::365:590 2603:1061:13f1:c20::365:590 2603:1061:13f1:d09::365:590 2603:1061:13f1:c15::365:590 2603:1061:13f1:c29::365:590 2603:1061:13f1:c3c::365:590 2603:1061:13f1:c32::365:590 2603:1061:13f1:c23::365:590 | |
thebreakthroug-my.sharepoint.com | 316-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189801-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189801-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. svc.ms-acdc-spo.office.com. 52.107.224.14 52.107.242.160 52.107.242.180 52.107.242.176 | 316-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189801-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189801-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. svc.ms-acdc-spo.office.com. 2603:1061:13f1:c0d::365:590 2603:1061:13f1:c07::365:590 2603:1061:13f1:c00::365:590 2603:1061:13f1:c15::365:590 | |
worldwideexpress2323-my.sharepoint.com | 1946-ipv4v6c.clump.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201297-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201297-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.224.13 52.107.242.188 52.107.242.176 52.107.242.172 52.107.242.157 52.107.224.9 52.107.242.129 52.107.242.148 | 1946-ipv4v6c.clump.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201297-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201297-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c2f::365:590 2603:1061:13f1:c34::365:590 2603:1061:13f1:c06::365:590 2603:1061:13f1:c31::365:590 2603:1061:13f1:c2e::365:590 2603:1061:13f1:d01::365:590 2603:1061:13f1:c14::365:590 2603:1061:13f1:d18::365:590 | |
liveadminwindesheim-my.sharepoint.com | 677-ipv4v6c.clump.dprodmgd107.aa-rt.sharepoint.com. 200200-ipv4v6c.farm.dprodmgd107.aa-rt.sharepoint.com. 200200-ipv4v6c.farm.dprodmgd107.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.242.135 52.107.242.176 52.107.242.155 52.107.242.187 52.107.224.10 52.107.242.164 52.107.242.150 52.107.224.24 | 677-ipv4v6c.clump.dprodmgd107.aa-rt.sharepoint.com. 200200-ipv4v6c.farm.dprodmgd107.aa-rt.sharepoint.com. 200200-ipv4v6c.farm.dprodmgd107.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:d06::365:590 2603:1061:13f1:c3f::365:590 2603:1061:13f1:c2c::365:590 2603:1061:13f1:c2f::365:590 2603:1061:13f1:c34::365:590 2603:1061:13f1:c1e::365:590 2603:1061:13f1:c06::365:590 2603:1061:13f1:d0d::365:590 | 1769-ipv4v6e.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188581-ipv4v6e.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188581-ipv4v6e.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. 188581-ipv4v6.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com.dual-spo-0003.spo-msedge.net. dual-spo-0003.spo-msedge.net. liveadminwindesheim.sharepoint.com. |
tumde-my.sharepoint.com | 16553-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190588-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190588-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.242.150 52.107.242.172 52.107.242.152 52.107.224.19 52.107.242.147 52.107.224.21 52.107.242.169 52.107.242.176 | 16553-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190588-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190588-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c14::365:590 2603:1061:13f1:c2f::365:590 2603:1061:13f1:c3a::365:590 2603:1061:13f1:d0b::365:590 2603:1061:13f1:c08::365:590 2603:1061:13f1:d15::365:590 2603:1061:13f1:d03::365:590 2603:1061:13f1:c35::365:590 | |
houtest-my.sharepoint.com | 4644-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189314-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189314-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.242.189 52.107.242.176 52.107.242.169 52.107.242.131 52.107.242.171 52.107.242.155 52.107.242.174 52.107.224.5 | 4644-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189314-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189314-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:d13::365:590 2603:1061:13f1:d03::365:590 2603:1061:13f1:c11::365:590 2603:1061:13f1:d0f::365:590 2603:1061:13f1:d01::365:590 2603:1061:13f1:c21::365:590 2603:1061:13f1:c36::365:590 2603:1061:13f1:c35::365:590 | 19759-ipv4e.farm.prod.aa-rt.sharepoint.com. 19759-ipv4e.farm.prod.sharepointonline.com.akadns.net. 19759-ipv4.farm.prod.aa-rt.sharepoint.com.dual-spo-0004.spo-msedge.net. 2028-ipv4e.clump.prod.aa-rt.sharepoint.com. dual-spo-0004.spo-msedge.net. houtest.sharepoint.com. |
considab-my.sharepoint.com | 11983-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189688-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189688-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.242.161 52.107.242.191 52.107.242.190 52.107.242.176 52.107.242.189 52.107.242.174 52.107.224.12 52.107.242.131 | 11983-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189688-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189688-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c3b::365:590 2603:1061:13f1:c06::365:590 2603:1061:13f1:c32::365:590 2603:1061:13f1:c35::365:590 2603:1061:13f1:c3d::365:590 2603:1061:13f1:c04::365:590 2603:1061:13f1:c11::365:590 2603:1061:13f1:c24::365:590 | |
burgerkingsee.sharepoint.com | 19877-ipv4v6e.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 205141-ipv4v6e.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 205141-ipv4v6w.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.242.172 52.107.242.169 52.107.242.180 52.107.242.136 52.107.242.181 52.107.242.176 52.107.242.178 52.107.242.135 | 19877-ipv4v6e.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 205141-ipv4v6e.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 205141-ipv4v6w.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:d09::365:590 2603:1061:13f1:d13::365:590 2603:1061:13f1:c04::365:590 2603:1061:13f1:d0a::365:590 2603:1061:13f1:c11::365:590 2603:1061:13f1:c1b::365:590 2603:1061:13f1:c12::365:590 2603:1061:13f1:d06::365:590 | 19507-ipv4e.farm.prod.aa-rt.sharepoint.com. 19507-ipv4e.farm.prod.sharepointonline.com.akadns.net. 19507-ipv4.farm.prod.aa-rt.sharepoint.com.dual-spo-0004.spo-msedge.net. 901-ipv4e.clump.prod.aa-rt.sharepoint.com. dual-spo-0004.spo-msedge.net. |
uclouvain-my.sharepoint.com | 3843-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189033-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189033-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.224.14 52.107.242.178 52.107.242.158 52.107.242.155 52.107.242.179 52.107.242.150 52.107.242.176 52.107.242.165 | 3843-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189033-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189033-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c23::365:590 2603:1061:13f1:c25::365:590 2603:1061:13f1:c24::365:590 2603:1061:13f1:d04::365:590 2603:1061:13f1:c11::365:590 2603:1061:13f1:c34::365:590 2603:1061:13f1:d09::365:590 2603:1061:13f1:c29::365:590 | 189032-ipv4e.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 189032-ipv4e.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. 189032-ipv4.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com.dual-spo-0004.spo-msedge.net. 973-ipv4e.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. dual-spo-0004.spo-msedge.net. uclouvain.sharepoint.com. |
asrnl-my.sharepoint.com | 402-ipv4v6c.clump.dprodmgd107.aa-rt.sharepoint.com. 200125-ipv4v6c.farm.dprodmgd107.aa-rt.sharepoint.com. 200125-ipv4v6c.farm.dprodmgd107.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.224.10 52.107.242.188 52.107.242.176 52.107.224.9 52.107.242.160 52.107.242.152 52.107.242.131 52.107.224.3 | 402-ipv4v6c.clump.dprodmgd107.aa-rt.sharepoint.com. 200125-ipv4v6c.farm.dprodmgd107.aa-rt.sharepoint.com. 200125-ipv4v6c.farm.dprodmgd107.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c11::365:590 2603:1061:13f1:d0b::365:590 2603:1061:13f1:c24::365:590 2603:1061:13f1:c23::365:590 2603:1061:13f1:d02::365:590 2603:1061:13f1:c3c::365:590 2603:1061:13f1:c3d::365:590 2603:1061:13f1:d04::365:590 | |
henkelgroup-my.sharepoint.com | 7005-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188870-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188870-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. svc.ms-acdc-spo.office.com. 52.107.242.165 52.107.242.177 52.107.242.161 52.107.242.176 | 7005-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188870-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188870-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. svc.ms-acdc-spo.office.com. 2603:1061:13f1:c05::365:590 2603:1061:13f1:d00::365:590 2603:1061:13f1:c27::365:590 2603:1061:13f1:c0c::365:590 | |
studentalbeda-my.sharepoint.com | 4360-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188292-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188292-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. svc.ms-acdc-spo.office.com. 52.107.224.14 52.107.242.177 52.107.242.153 52.107.242.176 | 4360-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188292-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188292-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. svc.ha-spo.office.com. svc.ms-acdc-spo.office.com. 2603:1061:13f1:c21::365:590 2603:1061:13f1:d0f::365:590 2603:1061:13f1:c0b::365:590 2603:1061:13f1:c13::365:590 | |
swecogroup-my.sharepoint.com | 1286-ipv4v6c.clump.dprodmgd107.aa-rt.sharepoint.com. 200253-ipv4v6c.farm.dprodmgd107.aa-rt.sharepoint.com. 200253-ipv4v6c.farm.dprodmgd107.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.242.165 52.107.242.155 52.107.242.132 52.107.242.184 52.107.242.153 52.107.224.8 52.107.242.176 52.107.242.175 | 1286-ipv4v6c.clump.dprodmgd107.aa-rt.sharepoint.com. 200253-ipv4v6c.farm.dprodmgd107.aa-rt.sharepoint.com. 200253-ipv4v6c.farm.dprodmgd107.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c30::365:590 2603:1061:13f1:d05::365:590 2603:1061:13f1:c06::365:590 2603:1061:13f1:d13::365:590 2603:1061:13f1:c3f::365:590 2603:1061:13f1:c02::365:590 2603:1061:13f1:c08::365:590 2603:1061:13f1:c19::365:590 | |
asgportal.sharepoint.com | 12340-ipv4v6e.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 205142-ipv4v6e.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 205142-ipv4v6w.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.224.7 52.107.242.135 52.107.242.147 52.107.224.10 52.107.242.154 52.107.242.179 52.107.242.153 52.107.242.176 | 12340-ipv4v6e.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 205142-ipv4v6e.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 205142-ipv4v6w.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c1e::365:590 2603:1061:13f1:c38::365:590 2603:1061:13f1:d09::365:590 2603:1061:13f1:c11::365:590 2603:1061:13f1:d01::365:590 2603:1061:13f1:c1a::365:590 2603:1061:13f1:d15::365:590 2603:1061:13f1:c2d::365:590 | |
stedingroep.sharepoint.com | 4632-ipv4v6e.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188211-ipv4v6e.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188211-ipv4v6w.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.242.164 52.107.224.24 52.107.242.186 52.107.224.4 52.107.242.134 52.107.242.142 52.107.242.146 52.107.242.176 | 4632-ipv4v6e.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188211-ipv4v6e.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188211-ipv4v6w.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c29::365:590 2603:1061:13f1:d02::365:590 2603:1061:13f1:c3d::365:590 2603:1061:13f1:c2b::365:590 2603:1061:13f1:d08::365:590 2603:1061:13f1:c24::365:590 2603:1061:13f1:c07::365:590 2603:1061:13f1:c1e::365:590 | 188210-ipv4e.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 188210-ipv4e.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. 188210-ipv4.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com.dual-spo-0004.spo-msedge.net. 4632-ipv4e.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. dual-spo-0004.spo-msedge.net. |
trw1-my.sharepoint.com | 1450-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 187903-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 187903-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.242.132 52.107.242.180 52.107.242.146 52.107.242.157 52.107.242.176 52.107.242.155 52.107.224.12 52.107.242.175 | 1450-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 187903-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 187903-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c04::365:590 2603:1061:13f1:c0e::365:590 2603:1061:13f1:c20::365:590 2603:1061:13f1:c32::365:590 2603:1061:13f1:c01::365:590 2603:1061:13f1:c3c::365:590 2603:1061:13f1:c24::365:590 2603:1061:13f1:d0d::365:590 | |
levi-my.sharepoint.com | 6319-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194778-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194778-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.242.146 52.107.224.6 52.107.242.145 52.107.242.176 52.107.242.134 52.107.242.172 52.107.224.21 52.107.242.142 | 6319-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194778-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194778-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f1:c00::365:590 2603:1061:13f1:c13::365:590 2603:1061:13f1:c38::365:590 2603:1061:13f1:c04::365:590 2603:1061:13f1:c2d::365:590 2603:1061:13f1:c1d::365:590 2603:1061:13f1:c3c::365:590 2603:1061:13f1:d0c::365:590 | |
