Hundreds of domains found. Limiting to the first 150 entries.
IPv4: 52.107.232.32
rDNS: rDNS (PTR) not found
GeoIP: US
AS Number: | AS8075 |
AS Name: | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US |
Domain | IPv4 | IPv6 | MX and NS |
---|---|---|---|
gpogepp-my.sharepoint.com | 201-ipv4v6c.clump.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201138-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201138-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.41 52.107.251.202 52.107.251.192 52.107.251.198 52.107.232.46 52.107.232.32 52.107.232.44 52.107.251.206 | 201-ipv4v6c.clump.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201138-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201138-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d02:: 2603:1061:13f2:2c00::365:590 2603:1061:13f2:2d00::365:590 2603:1061:13f2:2d11::365:590 2603:1061:13f2:2c0f::365:590 2603:1061:13f2:2c07::365:590 2603:1061:13f2:2c05::365:590 2603:1061:13f2:2c0a::365:590 | |
abbvie-my.sharepoint.com | 16089-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194231-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194231-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.251.194 52.107.232.34 52.107.251.201 52.107.251.203 52.107.251.197 52.107.232.47 52.107.232.42 52.107.232.32 | 16089-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194231-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194231-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2c0a::365:590 2603:1061:13f2:2c0e::365:590 2603:1061:13f2:2c06::365:590 2603:1061:13f2:2d0b::365:590 2603:1061:13f2:2d0f::365:590 2603:1061:13f2:2c0d::365:590 2603:1061:13f2:2d14::365:590 2603:1061:13f2:2c0b::365:590 | |
traknetcloudcom-my.sharepoint.com | 1342-ipv4v6c.clump.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201443-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201443-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.251.194 52.107.232.38 52.107.232.101 52.107.251.201 52.107.232.46 52.107.232.44 52.107.232.32 52.107.251.195 | 1342-ipv4v6c.clump.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201443-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201443-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2c09::365:590 2603:1061:13f2:2c0f::365:590 2603:1061:13f2:2d09::365:590 2603:1061:13f2:2c0d::365:590 2603:1061:13f2:2d0f::365:590 2603:1061:13f2:2d17::365:590 2603:1061:13f2:2d18::365:590 2603:1061:13f2:2c02::365:590 | |
sharedservicescentre-my.sharepoint.com | 2530-ipv4v6c.clump.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 195493-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 195493-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.41 52.107.251.196 52.107.232.32 52.107.251.203 52.107.251.197 52.107.232.104 52.107.251.205 52.107.251.202 | 2530-ipv4v6c.clump.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 195493-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 195493-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2c0e::365:590 2603:1061:13f2:2d17::365:590 2603:1061:13f2:2d09::365:590 2603:1061:13f2:2c04::365:590 2603:1061:13f2:2d15::365:590 2603:1061:13f2:2d11::365:590 2603:1061:13f2:2d01::365:590 2603:1061:13f2:2c08::365:590 | |
studentuncc-my.sharepoint.com | 546-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194766-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194766-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.251.197 52.107.251.207 52.107.232.96 52.107.232.32 52.107.232.43 52.107.232.37 52.107.232.38 52.107.251.206 | 546-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194766-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194766-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d01::365:590 2603:1061:13f2:2c03::365:590 2603:1061:13f2:2c04::365:590 2603:1061:13f2:2d03::365:590 2603:1061:13f2:2d0e::365:590 2603:1061:13f2:2d09::365:590 2603:1061:13f2:2c0b::365:590 2603:1061:13f2:2c08::365:590 | |
hkuhk-my.sharepoint.com | 6138-ipv4v6c.clump.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 197009-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 197009-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.103 52.107.232.32 52.107.251.198 52.107.251.207 52.107.232.37 52.107.251.202 52.107.251.199 52.107.232.102 | 6138-ipv4v6c.clump.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 197009-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 197009-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2c00::365:590 2603:1061:13f2:2d03::365:590 2603:1061:13f2:2c05::365:590 2603:1061:13f2:2d09::365:590 2603:1061:13f2:2d18::365:590 2603:1061:13f2:2d10::365:590 2603:1061:13f2:2c07::365:590 2603:1061:13f2:2d04:: | |
harveynashvn-my.sharepoint.com | 4919-ipv4v6c.clump.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 196204-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 196204-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.251.199 52.107.251.196 52.107.251.205 52.107.251.198 52.107.232.37 52.107.232.41 52.107.251.195 52.107.232.32 | 4919-ipv4v6c.clump.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 196204-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 196204-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2c0c::365:590 2603:1061:13f2:2c00::365:590 2603:1061:13f2:2d10::365:590 2603:1061:13f2:2d0a::365:590 2603:1061:13f2:2c09::365:590 2603:1061:13f2:2d17::365:590 2603:1061:13f2:2d14::365:590 2603:1061:13f2:2d13::365:590 | |
casierranevada-my.sharepoint.com | casierranevada.sharepoint.com. 7588-ipv4v6e.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193971-ipv4v6e.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193971-ipv4v6w.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.42 52.107.232.102 52.107.251.196 52.107.232.39 52.107.232.33 52.107.232.32 52.107.251.201 52.107.232.44 | casierranevada.sharepoint.com. 7588-ipv4v6e.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193971-ipv4v6e.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193971-ipv4v6w.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d0d::365:590 2603:1061:13f2:2d06::365:590 2603:1061:13f2:2d17::365:590 2603:1061:13f2:2d16::365:590 2603:1061:13f2:2d09::365:590 2603:1061:13f2:2c0c::365:590 2603:1061:13f2:2c00::365:590 2603:1061:13f2:2d0a::365:590 | 20646-ipv4.farm.prod.aa-rt.sharepoint.com. 208-ipv4.clump.prod.aa-rt.sharepoint.com. casierranevada.sharepoint.com. |
mepcpa-my.sharepoint.com | 11816-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194765-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194765-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.32 52.107.232.44 52.107.232.35 52.107.251.195 52.107.251.194 52.107.232.39 52.107.251.204 52.107.232.43 | 11816-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194765-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194765-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2c09::365:590 2603:1061:13f2:2d17::365:590 2603:1061:13f2:2c02::365:590 2603:1061:13f2:2d02:: 2603:1061:13f2:2c07::365:590 2603:1061:13f2:2d14::365:590 2603:1061:13f2:2c06::365:590 2603:1061:13f2:2d07::365:590 | |
mysacstate.sharepoint.com | 80-ipv4v6e.clump.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201541-ipv4v6e.farm.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201541-ipv4v6w.farm.dprodmgd108.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.32 52.107.251.195 52.107.251.192 52.107.251.203 52.107.232.34 52.107.232.36 52.107.232.33 52.107.232.103 | 80-ipv4v6e.clump.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201541-ipv4v6e.farm.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201541-ipv4v6w.farm.dprodmgd108.sharepointonline.com.akadns.net. 201541-ipv4v6e.farm.dprodmgd108.sharepointonline.com.akadns.net. 201541-ipv4v6.farm.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com.dual-spo-0005.spo-msedge.net. dual-spo-0005.spo-msedge.net. 2620:1ec:8fa::10 2620:1ec:8f8::10 | |
entuedu-my.sharepoint.com | 5018-ipv4v6c.clump.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 196763-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 196763-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.251.196 52.107.251.207 52.107.251.205 52.107.232.37 52.107.232.32 52.107.251.202 52.107.232.40 52.107.251.204 | 5018-ipv4v6c.clump.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 196763-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 196763-ipv4v6c.farm.dprodmgd106.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d08:: 2603:1061:13f2:2d07::365:590 2603:1061:13f2:2d0f::365:590 2603:1061:13f2:2d03::365:590 2603:1061:13f2:2d18::365:590 2603:1061:13f2:2d00::365:590 2603:1061:13f2:2d06::365:590 2603:1061:13f2:2d17::365:590 | |
searshc-my.sharepoint.com | 17245-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 191931-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 191931-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.46 52.107.251.200 52.107.232.36 52.107.232.45 52.107.232.41 52.107.251.203 52.107.232.32 52.107.232.44 | 17245-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 191931-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 191931-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d0d::365:590 2603:1061:13f2:2c08::365:590 2603:1061:13f2:2c0b::365:590 2603:1061:13f2:2c03::365:590 2603:1061:13f2:2d00::365:590 2603:1061:13f2:2d13::365:590 2603:1061:13f2:2d0a::365:590 2603:1061:13f2:2d16::365:590 | |
projectaccessinc-my.sharepoint.com | 20196-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193814-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193814-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.251.197 52.107.251.207 52.107.251.195 52.107.232.36 52.107.232.40 52.107.232.32 52.107.232.38 52.107.251.206 | 20196-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193814-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193814-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d18::365:590 2603:1061:13f2:2d16::365:590 2603:1061:13f2:2d17::365:590 2603:1061:13f2:2c09::365:590 2603:1061:13f2:2d0c::365:590 2603:1061:13f2:2d06::365:590 2603:1061:13f2:2d0e::365:590 2603:1061:13f2:2d0d::365:590 | |
purdue0-my.sharepoint.com | 6270-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194619-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194619-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.251.203 52.107.232.32 52.107.232.38 52.107.251.204 52.107.232.103 52.107.232.37 52.107.232.102 52.107.232.40 | 6270-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194619-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194619-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d07::365:590 2603:1061:13f2:2d18::365:590 2603:1061:13f2:2d0d::365:590 2603:1061:13f2:2d10::365:590 2603:1061:13f2:2c0c::365:590 2603:1061:13f2:2c05::365:590 2603:1061:13f2:2c00::365:590 2603:1061:13f2:2c0d::365:590 | 19570-ipv4e.farm.prod.aa-rt.sharepoint.com. 19570-ipv4e.farm.prod.sharepointonline.com.akadns.net. 19570-ipv4.farm.prod.aa-rt.sharepoint.com.dual-spo-0004.spo-msedge.net. 2379-ipv4e.clump.prod.aa-rt.sharepoint.com. dual-spo-0004.spo-msedge.net. purdue0.sharepoint.com. |
eftekhari-my.sharepoint.com | 18699-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193289-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193289-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.251.192 52.107.251.198 52.107.232.47 52.107.232.34 52.107.232.96 52.107.232.102 52.107.232.41 52.107.232.32 | 18699-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193289-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193289-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d0a::365:590 2603:1061:13f2:2c03::365:590 2603:1061:13f2:2c0c::365:590 2603:1061:13f2:2d06::365:590 2603:1061:13f2:2c0a::365:590 2603:1061:13f2:2d15::365:590 2603:1061:13f2:2d03::365:590 2603:1061:13f2:2d18::365:590 | |
becpsn-my.sharepoint.com | 5143-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 191826-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 191826-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.32 52.107.232.46 52.107.232.44 52.107.232.36 52.107.251.193 52.107.251.204 52.107.251.203 52.107.232.34 | 5143-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 191826-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 191826-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d16::365:590 2603:1061:13f2:2d0b::365:590 2603:1061:13f2:2c0c::365:590 2603:1061:13f2:2d05::365:590 2603:1061:13f2:2c00::365:590 2603:1061:13f2:2d00::365:590 2603:1061:13f2:2c0f::365:590 2603:1061:13f2:2d10::365:590 | 191826-ipv4v6e.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 191826-ipv4v6.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com.dual-spo-0003.spo-msedge.net. 191826-ipv4v6w.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. 5143-ipv4v6e.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. becpsn.sharepoint.com. dual-spo-0003.spo-msedge.net. |
mytms-my.sharepoint.com | 20628-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194776-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194776-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.43 52.107.232.32 52.107.251.202 52.107.232.104 52.107.232.33 52.107.251.198 52.107.232.45 52.107.251.195 | 20628-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194776-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194776-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d07::365:590 2603:1061:13f2:2d14::365:590 2603:1061:13f2:2c05::365:590 2603:1061:13f2:2c0f::365:590 2603:1061:13f2:2c0e::365:590 2603:1061:13f2:2d17::365:590 2603:1061:13f2:2d15::365:590 2603:1061:13f2:2d0c::365:590 | |
peidmontmoving-my.sharepoint.com | 11473-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193938-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193938-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.38 52.107.251.192 52.107.232.37 52.107.251.193 52.107.251.195 52.107.232.32 52.107.251.194 52.107.232.44 | 11473-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193938-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193938-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d06::365:590 2603:1061:13f2:2d0c::365:590 2603:1061:13f2:2d16::365:590 2603:1061:13f2:2d04:: 2603:1061:13f2:2d17::365:590 2603:1061:13f2:2c0b::365:590 2603:1061:13f2:2c05::365:590 2603:1061:13f2:2d14::365:590 | |
univerzamb-my.sharepoint.com | 8525-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190824-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190824-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.32 52.107.232.33 52.107.232.96 52.107.251.202 52.107.251.205 52.107.232.40 52.107.251.193 52.107.251.197 | 8525-ipv4v6c.clump.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190824-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.aa-rt.sharepoint.com. 190824-ipv4v6c.farm.dprodmgd104.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d08:: 2603:1061:13f2:2d04:: 2603:1061:13f2:2d15::365:590 2603:1061:13f2:2d13::365:590 2603:1061:13f2:2d0d::365:590 2603:1061:13f2:2d03::365:590 2603:1061:13f2:2c04::365:590 2603:1061:13f2:2d17::365:590 | |
mybcecatholicedu.sharepoint.com | 235-ipv4v6e.clump.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 196968-ipv4v6e.farm.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 196968-ipv4v6w.farm.dprodmgd106.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.251.203 52.107.251.206 52.107.232.34 52.107.232.47 52.107.232.36 52.107.232.37 52.107.232.41 52.107.232.32 | 235-ipv4v6e.clump.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 196968-ipv4v6e.farm.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 196968-ipv4v6w.farm.dprodmgd106.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2c07::365:590 2603:1061:13f2:2d16::365:590 2603:1061:13f2:2c0e::365:590 2603:1061:13f2:2d11::365:590 2603:1061:13f2:2d15::365:590 2603:1061:13f2:2d02:: 2603:1061:13f2:2c08::365:590 2603:1061:13f2:2c01::365:590 | 195313-ipv4e.farm.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. 195313-ipv4e.farm.dprodmgd106.sharepointonline.com.akadns.net. 195313-ipv4.farm.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com.dual-spo-0004.spo-msedge.net. 235-ipv4e.clump.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com. dual-spo-0004.spo-msedge.net. |
ucsfonline-my.sharepoint.com | 1302-ipv4v6c.clump.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201528-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201528-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.251.194 52.107.232.35 52.107.232.32 52.107.232.47 52.107.232.36 52.107.232.37 52.107.251.196 52.107.232.40 | 1302-ipv4v6c.clump.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201528-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201528-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d0d::365:590 2603:1061:13f2:2c0e::365:590 2603:1061:13f2:2c0b::365:590 2603:1061:13f2:2c01::365:590 2603:1061:13f2:2d03::365:590 2603:1061:13f2:2d06::365:590 2603:1061:13f2:2d17::365:590 2603:1061:13f2:2c05::365:590 | |
stmaryspdx-my.sharepoint.com | 20217-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193256-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193256-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.46 52.107.251.200 52.107.232.101 52.107.251.206 52.107.251.204 52.107.232.96 52.107.232.32 52.107.251.201 | 20217-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193256-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193256-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d14::365:590 2603:1061:13f2:2d07::365:590 2603:1061:13f2:2d03::365:590 2603:1061:13f2:2d18::365:590 2603:1061:13f2:2c0e::365:590 2603:1061:13f2:2d10::365:590 2603:1061:13f2:2d0d::365:590 2603:1061:13f2:2d0b::365:590 | |
guitarcenter-my.sharepoint.com | 16729-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194357-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194357-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.40 52.107.232.45 52.107.232.37 52.107.232.32 52.107.251.199 52.107.251.198 52.107.232.99 52.107.251.202 | 16729-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194357-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194357-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2c07::365:590 2603:1061:13f2:2d05::365:590 2603:1061:13f2:2d0c::365:590 2603:1061:13f2:2d0b::365:590 2603:1061:13f2:2d10::365:590 2603:1061:13f2:2c04::365:590 2603:1061:13f2:2c03::365:590 2603:1061:13f2:2c01::365:590 | |
sage365-my.sharepoint.com | 7648-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193802-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193802-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.251.206 52.107.251.192 52.107.251.201 52.107.232.41 52.107.251.195 52.107.232.103 52.107.232.35 52.107.232.32 | 7648-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193802-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193802-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d16::365:590 2603:1061:13f2:2d08:: 2603:1061:13f2:2d04:: 2603:1061:13f2:2c0b::365:590 2603:1061:13f2:2d01::365:590 2603:1061:13f2:2d10::365:590 2603:1061:13f2:2d02:: 2603:1061:13f2:2c0f::365:590 | 193802-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 193802-ipv4v6c.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. 7648-ipv4v6c.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. mira-ssc.tm-4.office.com. |
studentuiwtx.sharepoint.com | 21975-ipv4v6e.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194776-ipv4v6e.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194776-ipv4v6w.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.34 52.107.251.197 52.107.251.204 52.107.251.202 52.107.232.32 52.107.251.195 52.107.251.193 52.107.251.199 | 21975-ipv4v6e.clump.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194776-ipv4v6e.farm.dprodmgd105.aa-rt.sharepoint.com. 194776-ipv4v6w.farm.dprodmgd105.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2d04:: 2603:1061:13f2:2d17::365:590 2603:1061:13f2:2c08::365:590 2603:1061:13f2:2d10::365:590 2603:1061:13f2:2c03::365:590 2603:1061:13f2:2d14::365:590 2603:1061:13f2:2d0a::365:590 2603:1061:13f2:2d18::365:590 | |
personalmicrosoftsoftware0-my.sharepoint.com | 745-ipv4v6c.clump.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201505-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201505-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 52.107.232.34 52.107.251.200 52.107.232.32 52.107.232.101 52.107.251.198 52.107.251.205 52.107.251.194 52.107.251.199 | 745-ipv4v6c.clump.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201505-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.aa-rt.sharepoint.com. 201505-ipv4v6c.farm.dprodmgd108.sharepointonline.com.akadns.net. mira-ssc.tm-4.office.com. 2603:1061:13f2:2c05::365:590 2603:1061:13f2:2d0b::365:590 2603:1061:13f2:2d0c::365:590 2603:1061:13f2:2d02:: 2603:1061:13f2:2d07::365:590 2603:1061:13f2:2d08:: 2603:1061:13f2:2d09::365:590 2603:1061:13f2:2d15::365:590 | |
